Pricing
Core Databricks environment in your tenant. Connectors and write-back are optional add-ons and can also be purchased standalone.
Quick Reference
Offer | What’s included | One-time | Monthly |
---|---|---|---|
Core Platform | |||
Core Databricks Environment | Secure workspace, UC, Delta patterns, ingestion templates, IaC/CI/CD, monitoring, validation pack, runbooks | $60k–$120k | Support $6k–$12k |
Core Foundation | Single workspace, minimal templates, baseline governance | $45k–$60k | Support $6k–$12k |
Connectors | |||
EDC Connector | API setup, incremental loads, harmonization, DQ/lineage, curated outputs | $25k–$60k (+$3k–$6k per additional study template) | $1k–$3k |
CTMS Connector | Connector and curated outputs | $20k–$50k | $1k–$3k |
Safety Connector | Connector and curated outputs | $30k–$70k | $1k–$3k |
eTMF Connector | Connector and curated outputs | $15k–$35k | $1k–$3k |
LIMS / Lab Connector | Connector and curated outputs | $20k–$45k | $1k–$3k |
eCOA / ePRO Connector | Connector and curated outputs | $18k–$40k | $1k–$3k |
Write-back | |||
Write-back Framework | Maker/checker, audit trails, governance, idempotent flows | $30k–$80k | $2k–$5k |
Write-back Use Case | Per system and use case (e.g., EDC query ops) | $10k–$25k | — |
Compliance & Standards | |||
Enhanced CSV / Validation Package | URS/FS/DS/VP templates, IQ/OQ/PQ evidence, traceability matrix | +$15k–$30k | — |
CDISC SDTM / ADaM Mapping | Domain mapping, conformance checks, export-ready structures | $15k–$40k | — |
Enablement & Ops | |||
Data Quality Rules Library | Starter pack of reusable DQ checks and dashboards | $8k–$20k | $0.5k–$2k |
Training & Enablement | Admin, engineering, and end-user sessions; runbooks | $3k–$8k | — |
Security Review Package | Architecture diagrams, questionnaires, risk responses | $5k–$15k | — |
Additional Environment Setup | Non-prod (e.g., Dev/Test) workspaces mirroring prod controls | $5k–$12k | — |
Support | |||
Premium 24×7 Support Add-on | After-hours incident response and on-call | — | $3k–$8k |
Multi‑connector discounts: 10% off for 2–3 connectors, 15% off for 4 or more connectors (applied to one‑time fees).
Typical Timelines
- Core Foundation: 4–6 weeks
- Core Databricks Environment: 6–10 weeks
- Connectors: 3–6 weeks per system (API maturity and harmonization depth drive duration)
- Write‑back Framework: 4–8 weeks; Use case: +2–4 weeks
- Enhanced CSV/Validation: 2–4 weeks (Lite); 4–8 weeks (Extended)
- CDISC SDTM/ADaM Mapping: 3–6 weeks by scope
- Historical Backfill: 1–4 weeks depending on data volume and transformations
Time & Materials (T&M)
Role | Typical Activities | Rate (USD / hour) |
---|---|---|
Lead Data Architect | Architecture, governance, performance & cost design, reviews | $180–$260 |
Data Engineer | Pipelines, harmonization, automation, observability | $150–$220 |
Integrations & Write‑back Specialist | Connector build, API orchestration, error handling, retries | $180–$250 |
Validation/CSV SME | URS/FS/DS, IQ/OQ/PQ evidence, traceability, audits | $220–$300 |
- Billing: monthly in arrears; 30‑minute increments; net 30 terms.
- Minimum engagement: 20 hours; volume discounts available for >200 hours/month.
- Cap options: not‑to‑exceed caps can be defined per work package.
Assumptions: client licenses Databricks/cloud; provides SSO/IDP support, sandbox access, data dictionaries, and timely security reviews. Validation is fit‑for‑purpose unless enhanced CSV is purchased.